Az árfolyam érvényessége: 2012.02.06.
| Valuta | Egység | Vétel(Ft) | Eladás(Ft) | ||
|
1 | 227 | 248 | ||
|
1 | 212 | 232 | ||
|
1 | 234 | 248 | ||
|
1 | 10,9 | 12,3 | ||
|
1 | 37 | 41 | ||
|
1 | 284 | 296 | ||
|
1 | 339 | 358 | ||
|
1 | 35 | 40 | ||
|
1 | 2,75 | 3,01 | ||
|
1 | 36 | 40 | ||
|
1 | 65 | 73 | ||
|
1 | 69 | 76 | ||
|
1 | 31 | 34 | ||
|
1 | 217 | 227 |














